Indicador Conformación del equipo de atención
Proporciona información sobre la presencia, volumen y tipo de profesionales y técnicos que integran los equipos encargados de brindar atención en el hogar.
Conformación de equipos de atención en programas domiciliarios
Participación de perfiles de talento humano por modalidad de la atención
| Rol del Talento Humano | Paliativos | Crónicos | Agudos | Recuperación | Observación Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliares de Enfermería | Alto | Alto | Moderado | Moderado | Constituyen el núcleo de la atención en todos los programas, con mayor intensidad en los cuidados de larga duración (Paliativos y Crónicos). |
| Enfermeros | Alto | Alto | Bajo | Bajo | Su concentración en Paliativos y Crónicos subraya su rol de coordinación de casos y gestión de alta complejidad y continuidad. |
| Médicos | Alto | Moderado | Bajo | Bajo | Al igual que los Enfermeros, se concentran en la complejidad y la fase terminal, indicando un enfoque en la valoración clínica y la toma de decisiones críticas. |
| Psicólogos y T. Sociales | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Su presencia es marginal en casi todos los programas, siendo Paliativos el único con una provisión "Media", reconociendo la necesidad de soporte al final de la vida. |
| Terapeutas | Bajo | Moderado | Bajo | Alto | Clara especialización del recurso. Su alta presencia en Recuperación es totalmente coherente con el objetivo de rehabilitación y mantenimiento de la funcionalidad. |
Fuentes:
Encuesta Nacional de Atención Domiciliaria, 2024.