Indicador Oferta de servicios de atención domiciliaria (SAD)
Oferta de los servicios de atención domiciliaria disponibles en 2025.
| Departamento | Crónico con ventilador | Crónico sin ventilador | Cuidados Paliativos | Consulta externa general y especializada | Rehabilitación domiciliaria | Toma de muestras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Antioquia | 0 | 0 | 5 | 409 | 155 | 106 |
| Arauca | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 7 |
| Atlantico | 0 | 1 | 7 | 345 | 170 | 55 |
| Bogotá D.C. | 0 | 0 | 17 | 460 | 375 | 123 |
| Bolívar | 0 | 0 | 5 | 341 | 141 | 48 |
| Boyacá | 0 | 0 | 1 | 123 | 177 | 37 |
| Valle del Cauca | 0 | 0 | 8 | 344 | 267 | 78 |
| Caldas | 0 | 1 | 1 | 79 | 37 | 29 |
| Caqueta | 0 | 0 | 1 | 50 | 19 | 7 |
| Casanare | 0 | 0 | 2 | 48 | 46 | 10 |
| Cauca | 0 | 0 | 2 | 105 | 67 | 29 |
| Cesar | 1 | 0 | 1 | 169 | 103 | 26 |
| Chocó | 0 | 0 | 0 | 91 | 16 | 9 |
| Cordoba | 0 | 0 | 2 | 193 | 84 | 37 |
| Cundinamarca | 0 | 0 | 4 | 176 | 89 | 45 |
| Guaviare | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Guainia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huila | 0 | 0 | 1 | 127 | 79 | 27 |
| La Guajira | 0 | 0 | 1 | 225 | 73 | 35 |
| Magdalena | 0 | 1 | 3 | 279 | 127 | 55 |
| Meta | 0 | 0 | 1 | 144 | 68 | 48 |
| Nariño | 0 | 0 | 0 | 288 | 123 | 45 |
| Norte de Santander | 0 | 0 | 0 | 154 | 125 | 31 |
| Putumayo | 0 | 0 | 0 | 79 | 53 | 12 |
| Quindío | 0 | 0 | 4 | 48 | 22 | 16 |
| Risaralda | 0 | 1 | 7 | 65 | 28 | 22 |
| San Andrés y Providencia | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 |
| Santander | 0 | 0 | 5 | 401 | 249 | 71 |
| Sucre | 0 | 0 | 0 | 321 | 137 | 33 |
| Tolima | 0 | 0 | 3 | 169 | 86 | 33 |
| Vichada | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Vaupés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuentes:
Ministerio de Salud y Protección Social. Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.