Indicador Relación mortalidad general y mortalidad en el domicilio
Compara la mortalidad general con la mortalidad ocurrida en el domicilio, para facilitar la planificación de servicios de salud domiciliarios, ya que permite identificar cambios en los patrones de lugar de fallecimiento.
Porcentaje de mortalidad con lugar de ocurrencia en el domicilio
| Departamento | Total de muertes | Muertes en domicilio | Porcentaje de muertes en domicilio |
|---|---|---|---|
| Vaupés | 100 | 50 | 50 % |
| Boyacá | 6887 | 2512 | 36 % |
| Nariño | 8080 | 2898 | 36 % |
| Guainía | 132 | 47 | 36 % |
| Cundinamarca | 12.610 | 4415 | 35 % |
| Putumayo | 1213 | 419 | 35 % |
| Vichada | 184 | 63 | 34 % |
| Cauca | 6552 | 2182 | 33 % |
| Antioquia | 37.926 | 12.542 | 33 % |
| Caldas | 6548 | 2125 | 32 % |
| Tolima | 8837 | 2861 | 32 % |
| San Andrés y Providencia | 281 | 86 | 31 % |
| Huila | 6889 | 2108 | 31 % |
| Caquetá | 1767 | 512 | 29 % |
| Santander | 12.812 | 3619 | 28 % |
| Norte de Santander | 8890 | 2498 | 28 % |
| Arauca | 1141 | 301 | 26 % |
| Córdoba | 9264 | 2435 | 26 % |
| Bogotá | 40.442 | 10.592 | 26 % |
| Casanare | 1701 | 444 | 26 % |
| Risaralda | 7429 | 1928 | 26 % |
| Quindío | 4372 | 1134 | 26 % |
| Magdalena | 6246 | 1584 | 25 % |
| Amazonas | 176 | 44 | 25 % |
| Valle del Cauca | 30.337 | 7231 | 24 % |
| Meta | 5649 | 1317 | 23 % |
| Sucre | 4706 | 1074 | 23 % |
| Chocó | 1712 | 372 | 22 % |
| Bolívar | 10.628 | 2198 | 21 % |
| Guaviare | 285 | 58 | 20 % |
| La Guajira | 2695 | 515 | 19 % |
| Atlántico | 15.822 | 3000 | 19 % |
| Cesar | 6098 | 1153 | 19 % |
Porcentaje de mortalidad domiciliaria por Departamento
Fuente:
Estadísticas vitales DANE, 2023.